">
6S41S
6C41C
General
Triodes, used as an regulator in electronic stabilizer circuits.
Envelope: glass.
Mass 100 g.
Lead diagram
General characteristics:
Filament voltage, Volt | 6.3 |
Anode voltage, Volt | 90 |
Resistance in cathode circuit, Ohm | 40 |
Filament (heater) current, A | 2.8 |
Anode current, mA | 240 |
Reverse grid current, mkA | £5 |
Dissipate cathode-heater current, mkA | £100 |
Mutual conductance, mA/V | 19 |
Interior resistance, Ohm | 150 |
Vibration noise (by RA=2 KOhm), mV | £300 |
Inter electrode capacitance, pF:
input |
11±6 |
output | 6±3 |
transfer | 15±5 |
Operation time, h | ³1250 |
Limited operating values:
Filament voltage, V | 5,7-6.9 |
Anode voltage, V | 450 |
Grid voltage, V | -0.5- -250 |
Cathode - heater voltage, V | 300 |
Anode current, mA | 310 |
Anode dissipation, W | 25 |
Resistance in grid circuit, MOhm | 0.2 |
Operating environmental conditions :
Acceleration of vibration loads, g | 6 |
by frequencies, Hz | 5-600 |
Acceleration of multiple impacts, g | 12 |
Acceleration of single impact, g | 300 |
Continuos acceleration, g | 50 |
Ambient temperature, °Ñ | -60 to +70 |
Relative humidity at up to 40°C, % | 98 |
Plate-grid and plate curves